服務熱線
86-0516-87939867
產品名稱:多參數分析儀
產品型號:
更新時間:2021-04-26
產品簡介:
多參數在線水質分析儀,廣泛用于電廠、石油化工、冶金電子、采礦業、造紙業、生物發酵過程、醫藥、食品飲料、環保水處理等各個行業,對水溶液的濁度值、pH值、余氯值、溶氧值和溫度值進行連續監測和控制。如電廠補給水、飽和水、凝結水、一般工業水、小區二次供水、生活用水和廢水。儀表采用7英寸LED液晶集成顯示屏;智能型中文菜單操作;具有電流或電壓輸出,測量范圍自由設定,高低超限報警提示和兩組繼電器控制開關、遲
濁度是表現水中懸浮物對光線透射時所發生是阻礙程度。水中含有泥土、粉塵、細微有機物、浮游生物和其他微生物等懸浮物和膠體都可以使水中呈現濁度,本儀表的濁度參數采用90度散射光原理。
1.2主要特點
規格名稱 | 規格參數 | ||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本產品適用于濁度在0-4000NTU范圍內的水質 | ||||||||||||||||||||||||
測量原理 | 90度散射法 | ||||||||||||||||||||||||
測量量程 | 0-10NTU、0-100NTU、0-500NTU、0-1000NTU、0-2000NTU(可擴展) | ||||||||||||||||||||||||
檢測下限 | 0.01NTU | ||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.001、0.01、0.1 | ||||||||||||||||||||||||
準確度 | ±5%或±0.1NTU(二者中的較大值) | ||||||||||||||||||||||||
重復性 | ±5%或±0.1NTU(二者中的較大值) | ||||||||||||||||||||||||
量程漂移 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||
校準周期 | 根據實際水樣,手工校準科設置 | ||||||||||||||||||||||||
維護周期 | 維護間隔一個月左右,每次約10-30分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
電極電纜 | 標配5米(可延長) | ||||||||||||||||||||||||
輸出接口 | 1路4-20mA輸出、2路開關量繼電器輸出、可選配RS485數字輸出 | ||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 建議溫度5-28℃,濕度≦90%(不結露) | ||||||||||||||||||||||||
電源與功耗 | AC220V±10%V,50HZ,10WPH/ORP計參數主要特點 LCD大屏液晶顯示 中文菜單操作 手動/自動溫度補償 多重自動標定功能 設有密碼防止非工作人員誤操作 技術參數
|
上一篇:SEAZ-8403在線溶解氧
下一篇:多參數水質分析儀
徐州碩恩電子科技有限公司(www.52lyue.cn)主營:DO計,污泥界面儀,工業在線PH計
地址:江蘇徐州經濟開發區
備案號:蘇ICP備19015954號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap